北京首都机场航空快递,机场航空快运
北京首都机场航空快递,机场航空快运(三字代码:EAE)是隶属于东方航空物流公司旗下的专业快递公司,航空物流服务电话:4008-076-756,总部位于北京。作为海航物流涉足跨境电子商务物流的窗口,文件航空快递,航空货运,东航快递通过整合东航遍布世界的航线网络资源,发挥“快、专、远”的产业优势,上海虹桥机场航空快递,现对于跨境电子商务的中小贸易商家,度身定制了一套符合行业需求的跨境电子商务物流服务产品。目前主打美国全境服务,今后将相继推出日、韩,欧洲等地区的物流服务。
空运加急快递
空运加急快递是上海航空货运站和航裕联合为加急客户构建的一个专线,主要是从北京至全国各地出发的航空货运件,可以单独定制航班,当天定制当天发件,一般当日达。加急快递也叫做航空加急业务。比航空快递还要快。
上午十点收件下午三点送往航空货运站当天配货当天出,现场办理航空货运单,下午三点收件晚上六点送往航空货运站分拨中心,*晚次日早晨发车,一般十二小时内即可送到全国各个城市。
加急快递可发班次,所有深圳出发的客机航班。
航空货运加急件价格
上海航空加急件和普通航班价格一样,基本平价。收取包装成本,航空货运24小时服务电话:15902123896 王经理,基本为北京到全国各地用户私人定制的快件类型。
配送地区空运(普班) 空运(普班) 空运(普班) 空运(普班) 空运(早班) 空运(早班) 空运(早班) 空运(早班)
配送单位 -100KG +100KG +500KG 时效(小时) -100KG +100KG +500KG 时效(小时)
上海-北京 ¥7 ¥3 ¥2.50 24小时 ¥7.20 ¥3.80 ¥3.70 12小时
上海-青岛 ¥6 ¥3 ¥2.60 24小时 ¥6.50 ¥4.80 ¥4.50 12小时
上海-厦门 ¥6 ¥3 ¥2.60 24小时 ¥6.50 ¥3.00 ¥2.80 12小时
上海-济南 ¥6 ¥5 ¥4.80 24小时 ¥6.80 ¥6.70 ¥6.50 12小时
上海-武汉 ¥6 ¥4 ¥3.80 24小时 ¥7.80 ¥7.60 ¥7.50 12小时
上海-天津 ¥5 ¥4 ¥3.40 24小时 ¥9.80 ¥9.80 ¥8.80 12小时
上海-福州 ¥4 ¥3 ¥2.80 24小时 ¥4.80 ¥4.60 ¥4.50 12小时
上海-合肥 ¥4 ¥3 ¥2.80 24小时 ¥4.50 ¥4.00 ¥3.80 12小时
上海-深圳 ¥6 ¥4 ¥3.80 24小时 ¥5.80 ¥4.80 ¥4.70 12小时
上海-广州 ¥6 ¥3 ¥2.80 24小时 ¥5.80 ¥4.00 ¥3.80 12小时
上海-郑州 ¥7 ¥5 ¥4.90 24小时 ¥7.80 ¥6.90 ¥6.80 12小时
上海-大连 ¥5 ¥4 ¥3.80 24小时 ¥9.80 ¥9.50 ¥9.40 12小时
上海-昆明 ¥7 ¥4 ¥3.80 24小时 ¥9.80 ¥8.80 ¥8.70 12小时
上海-烟台 ¥6 ¥4 ¥3.80 24小时 ¥8.00 ¥6.80 ¥6.70 12小时
上海-成都 ¥7 ¥6 ¥5.50 24小时 ¥8.00 ¥6.80 ¥6.70 12小时
上海-重庆 ¥7 ¥6 ¥5.50 24小时 ¥8.00 ¥6.80 ¥6.70 12小时
上海-贵阳 ¥8 ¥6 ¥5.50 24小时 ¥8.00 ¥6.80 ¥6.70 12小时
上海-沈阳 ¥8 ¥7 ¥7.00 24小时 ¥8.80 ¥8.50 ¥8.40 12小时
上海-长沙 ¥6 ¥4 ¥3.90 24小时 ¥7.80 ¥7.50 ¥7.50 12小时
上海-西安 ¥9 ¥4 ¥4.00 24小时 ¥8.80 ¥8.00 ¥7.90 12小时
上海-哈尔滨 ¥7 ¥7 ¥6.00 24小时 ¥8.70 ¥8.60 ¥8.50 12小时
上海-汕头 ¥5 ¥4 ¥3.70 24小时 ¥5.00 ¥3.80 ¥3.70 12小时
上海-珠海 ¥5 ¥4 ¥3.70 24小时 ¥5.00 ¥3.80 ¥3.70 12小时
上海-南昌 ¥7 ¥5 ¥4.70 24小时 ¥6.80 ¥6.60 ¥6.50 12小时
上海-长春 ¥9 ¥8 ¥7.40 24小时 ¥9.00 ¥8.80 ¥8.70 12小时
上海-石家庄 ¥7 ¥5 ¥5.00 24小时 ¥6.80 ¥5.20 ¥5.00 12小时
上海-兰州 ¥10 ¥10 ¥9.40 24小时 ¥9.80 ¥9.50 ¥9.40 12小时
上海-呼和浩特 ¥8 ¥5 ¥4.80 24小时 ¥7.90 ¥7.80 ¥7.80 12小时
上海-银川 ¥10 ¥10 ¥9.40 24小时 ¥9.80 ¥9.50 ¥9.40 12小时
上海-齐齐哈尔 ¥9 ¥5 ¥4.50 24小时 ¥8.80 ¥6.00 ¥5.80 12小时
上海-南宁 ¥9 ¥7 ¥6.50 24小时 ¥13.00 ¥11.00 ¥10.00 12小时
上海-海口 ¥8 ¥5 ¥4.80 24小时 ¥7.90 ¥5.00 ¥4.80 12小时
上海-三亚 ¥5 ¥4 ¥3.70 24小时 ¥7.80 ¥4.50 ¥4.40 12小时
上海-西宁 ¥10 ¥10 ¥9.40 24小时 ¥9.80 ¥9.50 ¥9.40 12小时
上海-包头 ¥8 ¥7 ¥6.80 24小时 ¥8.90 ¥7.80 ¥7.50 12小时
上海-乌鲁木齐 ¥20 ¥18 ¥18.00 24小时 ¥22.00 ¥19.00 ¥19.00 12小时
上海-拉萨 ¥18 ¥16 ¥16.00 24小时 ¥18.00 ¥16.00 ¥16.00 12小时
北京大兴国际机场航空口岸25日通过国家验收正式对外开放。
记者了解到,10月27日零时起,9家航空公司部分航班将由北京首都国际机场转场至北京大兴国际机场运营,大兴机场也将迎来首个国际及港澳台航班。在即将到来的2019年冬春航季,大兴国际机场预计开通116条航线。
北京大兴国际机场口岸对外开放后,首都国际机场口岸实施的144小时过境免签、24小时过境免办边检手续政策、口岸签证业务等便民通关政策和措施也将陆续在大兴国际机场实施。北京大兴国际机场口岸还将申报进口肉类、食用水生动物、冰鲜产品、水果、植物种苗及伴侣动物等6类指定查验场所,满足北京及周边消费市场需求。
北京市商务局有关负责人表示,将发挥大兴国际机场口岸客运、货运同时启用的优势,围绕压时降费、优化通关流程和作业方式、提升口岸管理信息化智能化水平等措施,促进外贸持续稳定发展。同时,加强货运功能区规划建设,拓展货物集散功能,增强航空枢纽物流集约效应。