上海空运公司 上海航空快运 上海航空快递 航空
上海空运公司 上海航空快运 上海航空快递 航空货运【4008-076-756】上海东方航空物流是上海最大的一级航空货运代理,代理国际、国内各大航空公司的货运销售。在上海树立了“飞”常低价的经济空运品牌,是廉价空运的标杆企业,选择佳速、确保空运价格全国最低。因航空公司运价变动较快,更多优惠请致电:
本公司的业务范围涵盖:空运、航空快递、空陆联运,核心业务包括:国际速递、国内空运、第三方物流等 航空货运、航空快递、运输、仓储、包装、配送、装卸、国际快递等为一体,.是专业从事国内货物航空运输的公司,自成立以来,已建立了以虹桥机场为中心辐射全国各地城市的航空货运代理服务网络,只要您来一个电话所有委托事我们帮您解决,做到您足不出户。公司本着急客户之急,想客户之想的服务理念。力争为客户打造放心、安心、舒心、价格优惠的航空服务体系。我公司可为客户长期代理江苏省各大城市和安徽省各大城市机场航空托运:螃蟹、龙虾鲜活产品、电子配件、标书证件、成品药、地板革、服装、电缆线、模具、酒类、阀门设备、齿轮、电机机柜、水果蔬菜草莓、苗木、精密仪器、汽车配件、化工品等等空运。“我要在这儿等到雨停在跟无所事事进行斗争的人当中,奥雷连诺第二是最顽强的一个房子破得比想象的更厉害高硅铝合金材料热导率的影响因素比较复杂,除合金元素硅作为主要因素以外,硅相的形状、大小和分布,合金内相界面、点阵畸变和材料的孔隙率等都对合金热导率有很大影响!
柜台急件价格(航空当日达)
目的港 | 代码 | 航距 | 6小时航空特快(港到港)门到港 | ||||
M | N | 最早航班 | 最早起飞 | 最早落地 | |||
包头 | BAV | 579 | 220/元 | 8.8/元 | CA1108 | 20:00 | 21:10 |
北海 | BHY | 2378 | 220/元 | 6.0/元 | CZ3148 | 19:30 | 23:50 |
长沙 | CSX | 1446 | 220/元 | 7.7/元 | CA1343 | 08:05 | 10:25 |
长春 | CGQ | 933 | 220/元 | 10.0/元 | CA1609 | 07:55 | 09:35 |
成都 | CTU | 1697 | 220/元 | 11.1/元 | HU7147 | 08:05 | 10:45 |
重庆 | CKG | 1640 | 220/元 | 9.5/元 | CA1419 | 07:50 | 10:20 |
大连 | DLC | 579 | 220/元 | 6.8/元 | CA1661 | 08:35 | 09:45 |
福州 | FOC | 1681 | 220/元 | 6.1/元 | CA1505 | 08:10 | 10:40 |
桂林 | KWL | 1887 | 220/元 | 6.2/元 | HU7215 | 09:50 | 12:50 |
贵阳 | KWE | 2039 | 220/元 | 9.7/元 | CA1461 | 08:25 | 11:10 |
海口 | HAK | 2493 | 220/元 | 8.0/元 | HU7382 | 08:20 | 11:50 |
海拉尔 | HLD | 1313 | 220/元 | 9.2/元 | HU7101 | 08:35 | 10:20 |
杭州 | HGH | 1200 | 220/元 | 5.0/元 | CA1509 | 08:20 | 10:15 |
哈尔滨 | HRB | 1010 | 220/元 | 11.9/元 | HU7127 | 08:40 | 10:20 |
合肥 | HFE | 959 | 220/元 | 6.3/元 | HU7307 | 08:35 | 10:10 |
呼和浩特 | HET | 444 | 220/元 | 9.3/元 | CA1150 | 09:10 | 10:20 |
济南 | TNA | 412 | 220/元 | 8.7/元 | SC1152 | 09:40 | 10:30 |
晋江 | JJN | 1724 | 220/元 | 8.6/元 | MF8114 | 15:05 | 17:35 |
昆明 | KMG | 2266 | 220/元 | 8.8/元 | CA1403 | 07:50 | 11:10 |
兰州 | LHW | 1356 | 220/元 | 12.8/元 | CA1271 | 07:30 | 10:30 |
拉萨 | LXA | 3004 | 280/元 | 20.8/元 | CA4112 | 09:30 | 14:55 |
牡丹江 | MDG | 1439 | 220/元 | 15.0/元 | HU7103 | 18:20 | 20:20 |
南昌 | KHN | 1398 | 220/元 | 9.1/元 | CA1573 | 06:20 | 08:20 |
南京 | NKG | 981 | 220/元 | 6.6/元 | FM9156 | 08:50 | 10:20 |
西宁 | XNN | 1780 | 220/元 | 12.0/元 | CZ9134 | 11:30 | 14:50 |
广州 | CAN | 1967 | 220/元 | 7.8/元 | CA1351 | 07:55 | 11:05 |
南宁 | NNG | 2250 | 220/元 | 9.8/元 | CA1335 | 07:55 | 11:15 |
宁波 | NGB | 1338 | 220/元 | 4.5/元 | HU7298 | 09:00 | 11:00 |
青岛 | TAO | 646 | 220/元 | 6.7/元 | CA1569 | 08:20 | 09:35 |
三亚 | SYX | 2710 | 220/元 | 5.5/元 | HU7179 | 07:45 | 11:40 |
上海 | SHA | 1178 | 220/元 | 6.8/元 | FM9110 | 07:55 | 10:05 |
汕头 | SWA | 1941 | 220/元 | 7.8/元 | CA1347 | 12:30 | 15:20 |
沈阳 | SHE | 649 | 220/元 | 11.7/元 | CA1601 | 07:40 | 09:00 |
深圳 | SZX | 2077 | 220/元 | 6.0/元 | CA1307 | 09:05 | 12:00 |
太原 | TYN | 522 | 220/元 | 9.2/元 | CA1311 | 07:00 | 08:00 |
温州 | WNZ | 1596 | 220/元 | 7.4/元 | HU7251 | 06:00 | 08:20 |
武汉 | WUH | 1133 | 220/元 | 7.4/元 | CA1333 | 08:20 | 10:10 |
乌鲁木齐 | URC | 2843 | 260/元 | 18.5/元 | HU7245 | 08:00 | 12:00 |
厦门 | XMN | 1774 | 220/元 | 6.0/元 | MF8130 | 11:20 | 13:15 |
西安 | SIA | 1034 | 220/元 | 9.2/元 | CA1203 | 07:30 | 09:15 |
延吉 | YNJ | 1196 | 220/元 | 9.0/元 | HU7331 | 07:15 | 09:10 |
烟台 | YNT | 575 | 220/元 | 8.8/元 | CA1585 | 07:50 | 09:00 |
银川 | INC | 1107 | 220/元 | 12.1/元 | CA1217 | 07:45 | 09:30 |
湛江 | ZHA | 2409 | 220/元 | 8.3/元 | CZ3142 | 16:45 | 21:30 |
珠海 | ZUH | 2098 | 220/元 | 8.3/元 | HU7305 | 08:50 | 12:00 |
郑州 | CGO | 690 | 220/元 | 9.3/元 | CA1331 | 08:25 | 09:40 |
武夷山 | WUS | 1426 | 220/元 | 6.0/元 | MF8124 | 11:50 | 15:30 |
常州 | CZX | 1016 | 220/元 | 5.3/元 | CA1825 | 13:50 | 15:30 |
南通 | NTG | 1080 | 220/元 | 6.0/元 | CA1513 | 18:00 | 19:40 |
黄岩 | HYN | 1171 | 220/元 | 7.8/元 | ZH9804 | 17:30 | 19:40 |
齐齐哈尔 | NDG | 1941 | 220/元 | 10.5/元 | HU7503 | 21:00 | 22:30 |
潍坊 | WEF | 582 | 220/元 | 9.0/元 | HU7627 | 6:15 | 7:20 |
吉林 | JIL | 1030 | 220/元 | 9.5/元 | HU7935 | 20:35 | 21:40 |
长治 | CIH | 665 | 220/元 | 10.0/元 | HU7611 | 19:55 | 21:00 |
景德镇 | JDZ | 1290 | 220/元 | 9.5/元 | HU7621 | 17:20 | 18:30 |
连云港 | LYG | 705 | 220/元 | 6.3/元 | SC4839 | 7:35 | 8:50 |
柳州 | LZG | 1998 | 220/元 | 12.8/元 | SC4831 | 7:40 | 10:50 |
威海 | WEH | 641 | 220/元 | 9.8/元 | CA1587 | 18:20 | 19:20 |
赣州 | KOW | 1700 | 220/元 | 10.3/元 | SC4831 | 7:40 | 10:50 |
锡林浩特 | XIL | 421 | 220/元 | 7.5/元 | CA1119 | 22:10 | 23:20 |
张家界 | DYG | 1385 | 220/元 | 6.8/元 | CA1359 | 18:05 | 20:35 |
舟山 | HSN | 1388 | 220/元 | 6.8/元 | MF8124 | 11:50 | 13:45 |
宜宾 | YBP | 1840 | 220/元 | 9.5/元 | MU5704 | 13:20 | 16:00 |
宜昌 | YIH | 1189 | 220/元 | 9.5/元 | HU7109 | 7:00 | 9:00 |
延安 | ENY | 829 | 220/元 | 9.5/元 | HU7586 | 12:45 | 14:10 |
上海东方航空物流有限公司始创于2000年,经过12年多的发展,公司已经成为上海一流、国内知名的空运及一站式物流服务品牌企业。
拥有完备的物流服务特种资质:中国航空运输协会(CATA)的一类、二类空运代理资质;交通运输部的货物道路运输资质;商务部的国际海空运代理资质;上海9家航空公司货运一级代理资质;中国物流业首批直接开具增值税专用发票的试点企业等,这些特种资质及丰富的业内运作经验,使东方航空物流能真正系统为客户提供物流综合解决方案,整合各类物流资源,实现为客户大量节约物流总成本之目标。
拥有黄金地段、一流设施:东方物流总部位于上海,毗邻虹桥国际航空枢纽港,在物流黄金地段拥有高平台立体常温及恒温仓库,所有仓储场地均装备了高科技的红外监控装置,确保高货值货物的绝对安全;
便捷的服务网络:公司下辖虹桥机场营业部、上海市区营业部、浦东营业部、浦东机场营业部、外高桥营业部等,并通过代理合作模式构架起以上海为中心,长三角为基地,辐射全国的服务网络。