航空物流 空运快件公司南航货运国内运价
航空物流经过公司人员的不懈努力和各位新老客户的大力支持,规模不断发展壮大。以上海为中心基地,先后开通了上海空运,航空货运,航空快递,航空托运,航空运输,航空速递可办理的城市:北京,天津,石家庄,包头,呼和浩特,鄂尔多斯,乌鲁木齐,拉萨,沈阳,长春,大连,哈尔滨,延吉,成都,重庆,攀枝花,南宁,桂林,昆明,西安,武汉,长沙,郑州,南昌,九江,兰州,银川,西宁,晋江,厦门,福州,海口,三亚,广州,深圳,珠海,汕头,贵阳,太原,烟台,济南,青岛,威海,武夷山,温州,合肥,临沂,景德镇,大同,柳州,洛阳,张家界,黄岩,杭州,维坊,秦皇岛,丹东,西双版纳,徐州,湛江,锦州,北海,宁波,宜昌,济宁,襄樊,澳门,香港,台湾等国内各大中心城市。
航空物流 空运快件公司南航货运国内运价 运价编号:SHACZPJ20210603AB | ||||||||||||
航线 | 舱位等级 | A | B | |||||||||
子舱位 | A1(SPL) | A2(鲜活易腐) | A3(高价普货) | B2(普货) | ||||||||
航班号 | N | +45 | N | +45 | +100 | N | +45 | +100 | +100 | +500 | ||
浦东-广州 | CZ3549/CZ5560 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 7.8 | 3.8 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | - | |
其他航班 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 7.8 | 2.9 | 4.3 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | - | ||
虹桥-广州 | CZ3596 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 7.8 | 3.6 | 5.1 | 4.1 | 3.3 | 2.8 | - | |
CZ3582/3572/3504 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 7.8 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | - | ||
其他航班 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 7.8 | 2.9 | 4.3 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | - | ||
浦东-深圳 | CZ6215 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 7.8 | 4.6 | 6.3 | 5.4 | 4.6 | 3.6 | - | |
其他航班 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 7.8 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | - | ||
虹桥-深圳 | CZ3590 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 7.8 | 4.3 | 5.4 | 4.6 | 4.0 | 3.5 | 2.8 | |
CZ3576 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 7.8 | 4.3 | 4.6 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | - | ||
CZ3588/3567 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 7.8 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | - | ||
其他航班 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 7.8 | 2.8 | 4.2 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | - | ||
北京(大兴) | CZ8882 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 7.3 | 2.8 | 4.2 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | - | |
CZ8886 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 7.3 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | - | ||
其他航班 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 7.3 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | - | ||
珠海 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 3.8 | 2.0 | 2.9 | 2.4 | 2.0 | 1.5 | - | ||
贵阳 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 7.3 | 7.0 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | - | ||
昆明 | CZ3677 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 7.3 | 7.0 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | - | |
CZ8617 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 7.3 | 7.0 | 5.1 | 4.1 | 3.3 | 2.8 | - | ||
其他航班 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 7.3 | 7.0 | 5.1 | 4.1 | 3.3 | 2.8 | - | ||
丽江 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 7.3 | 7.0 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | - | ||
西安 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 6.8 | 4.8 | 5.1 | 4.1 | 3.3 | 2.8 | - | ||
重庆 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 8.0 | 6.5 | 6.0 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | - | ||
郑州 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.8 | 5.5 | 5.1 | 4.1 | 3.3 | 2.8 | - | ||
武汉 | CZ6172 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.0 | 6.0 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | - | |
CZ3544/6198/3580 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 6.3 | 6.0 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | - | ||
其他航班 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 5.3 | 5.0 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | - | ||
长沙 | CZ3239 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6.3 | 4.3 | 5.8 | 5.0 | 4.3 | 3.8 | - | |
其他航班 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 5.3 | 3.8 | 5.1 | 4.1 | 3.3 | 2.8 | - | ||
海口 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 5.3 | 3.4 | 5.1 | 4.1 | 3.3 | 2.8 | - | ||
乌鲁木齐 | CZ6998 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 20.8 | 15.8 | 21.6 | 18.1 | 15.2 | 12.8 | - | |
CZ6982 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 20.8 | 15.8 | 14.6 | 12.3 | 10.4 | 8.8 | - | ||
其他航班 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 20.8 | 15.8 | 18.1 | 15.2 | 12.8 | 10.8 | - | ||
喀什 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 26.8 | 25.8 | 23.2 | 19.5 | 16.4 | 13.8 | - | ||
库尔勒 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 26.8 | 25.8 | 31.9 | 26.7 | 22.4 | 18.8 | - | ||
伊宁 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 26.8 | 25.8 | 23.2 | 19.5 | 16.4 | 13.8 | - | ||
南宁 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 9.3 | 5.8 | 7.8 | 6.6 | 5.6 | 4.8 | - | ||
三亚 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 4.3 | 3.3 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | - | ||
汕头/揭阳 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 7.8 | 3.3 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | - | ||
南阳 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 6.8 | 4.0 | 4.2 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | - | ||
成都 | CZ3349 | 12.8 | 12.8 | 11.8 | 7.3 | 7.0 | 9.4 | 8.0 | 6.8 | 5.8 | - | |
其他航班 | 12.8 | 12.8 | 10.8 | 7.3 | 5.3 | 6.0 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | - | ||
西宁 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 7.8 | 7.0 | 7.8 | 6.6 | 5.6 | 4.8 | - | ||
桂林 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 7.8 | 5.0 | 4.2 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | - | ||
芒市 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 9.3 | 9.0 | 4.2 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | - | ||
银川 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 10.3 | 10.0 | 6.0 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | - | ||
鄂尔多斯 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 9.8 | 7.5 | 8.6 | 7.3 | 6.2 | 5.3 | - | ||
兰州 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 12.3 | 12.0 | 6.0 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | - | ||
沈阳 | CZ6510 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 10.8 | 9.3 | 12.1 | 10.2 | 8.6 | 7.3 | 5.3 | |
CZ6508 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 9.8 | 8.8 | 11.1 | 9.4 | 8.0 | 6.8 | 4.8 | ||
其他航班 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 9.3 | 7.8 | 10.3 | 8.7 | 7.4 | 6.3 | 4.8 | ||
大连 | CZ5789 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 4.3 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 2.9 | 2.3 | - | |
其他航班 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 4.3 | 3.3 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | - | ||
长春 | CZ6374 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 8.3 | 7.3 | 8.6 | 7.3 | 6.2 | 5.3 | - | |
CZ6554 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 8.3 | 7.3 | 8.6 | 7.3 | 6.2 | 5.3 | - | ||
其他航班 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 7.8 | 6.8 | 7.8 | 6.6 | 5.6 | 4.8 | - | ||
哈尔滨 | CZ6438 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 7.8 | 6.8 | 7.8 | 6.6 | 5.6 | 4.8 | - | |
其他航班 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 7.8 | 6.8 | 7.8 | 6.6 | 5.6 | 4.8 | - | ||
丹东 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 5.8 | 4.8 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | 3.1 | - | ||
长白山 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 11.8 | 7.3 | 6.8 | 5.8 | 5.0 | 4.3 | - | ||
青岛 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 3.8 | 2.8 | 3.7 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | - | ||
大庆 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 10.3 | 9.8 | 11.1 | 9.4 | 8.0 | 6.8 | - | ||
无锡-深圳 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 5.3 | 3.8 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | - | ||
无锡-广州 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 4.3 | 2.8 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | - | ||
说明: | ||||||||||||
1、使用期限:2021年06月03日至另行通知日止。 | ||||||||||||
2、表格中所列运价单位为:元/公斤;重量分界点单位为:公斤。 | ||||||||||||
3、适用条件:我公司经营的南航国内始发航线。 | ||||||||||||
4、鲜活运价包含水产品、冻品、苗鸡、苗鸭、苗鹅、家禽、水果、蔬菜、鲜花、饲料、贝类、种蛋。 | ||||||||||||
5、以上运价为港到港全含运价,不含二次打包,保险等费用! | ||||||||||||
6、活体动物需另加100元/票检验费,退货需另收0.25元/KG退货费 | ||||||||||||
7、由于代理人造成主单作废,需另收50元/票废单费。由于代理人填错托书信息需要发电报的收取电报费100元/票,退货另收0.25元,45公斤另加10元操作费 | ||||||||||||
8、自该运价执行之日起,之前销售运费自动作废。 | ||||||||||||
10、备注:所有带证明货物,另加10元纸张操作费用(单票) | ||||||||||||
11、根据市场情况特推出部分航线促销运价,大票货物具体可跟市场部联系 |
航空物流注意事项;空运服务热线:4008-076-756
1、航空物流公司应当根据其自身的运输能力,按所需航空托运的货物的性质和急缓程度 ,有计划地进行收运货物。
2、对那些批量大和有特定条件、时间要求的联程航空托运货物 ,航空运输公司必须事先安排好联程中转舱位后方可收运货物。
3、遇有特殊的情况,如政府法令、自然灾害、停航、货物严重积压等情况时,公司可暂停收运货物。
4、凡是国家法律、法规和有关规定禁止航空托运的物品,严禁收运 。凡是限制航空托运的物品,应符合有关规定的手续和条件后,方可收运。
5、那些需经主管部门查验、检疫、办理手续的货物 ,在手续未办妥之前不得收运。
6、 航空物流公司收运货物时,应当查验需要托运人的有效身份证件 。凡国家限制航空托运的物品,必须查验国家有关部门出具的准许运输的有 效凭证。
7、承运人应当检查托运人托运货物的包装,不符合航空托运要求的货物包装,须经托运人改善包装后方可办理收运。
8、承运人对货物的内包装是否符合要求 ,不承担检查责任。承运人对收运航空托运货物应当进行安全检查 。对那些收运后24小时内装机运输的货物一律实行开箱检查或者通过安检仪器检测。
9、航空物流单应当由托运人填写,连同货物交给承运人。如果承运人依据托运人提供的托运书填写的货运单并已经让托运人签字 ,则该货运单应当视为托运人填写。托运人应当对货运单上所填关于货物的说明、声明的正确性负全部责。
10、航空物流单一式四份:第一份交承运人,由托运人签字或盖章;第二份交收货人 ,由托运人和承运人签字或盖章;第三份交托运人,由承运人接受货物 后签字盖章。三份具有同等效力。货运单的承运人联应当自填开货运单次日起保存两年。