【空运当天件】航空货运
上海航空物流国际货物运输是指,在国家与国家、国家与地区之间的货物运输。国际货物运输包括国际贸易物资运输和国际非贸易物资运输,由于国际货物运输主要是国际贸易物资运输,非贸易物资的运输往往只是贸易物资运输部门的附带业务。今天介绍的是航空物流国际运输对象的概述。国际航空物流运输对象总体上分为一下三种:
1.从货物形态的角度分
散装货物(bulk cargo,cargo in bulk)毋需包装,可直接装于运输工具,这类货物多为不易或不值得包装的货物,如小麦、杂粮、煤、生铁等农矿产品。
裸装货物(nuded cargo)是形态上自然成件数,毋需包装或略加捆扎即可成件的货物,如烟胶片、钢材、铜锭及车辆等。
包装货物(packed cargo)是指必须经过一定包装才能进入市场的货物,大多日用消费品和工业制成品都需包装。
2.从货物的性质分
普通货物规定:
(1)、国家规定
在运输货物时应考虑到货物始发、中转、到达国家的有关规定。始发国规定不准出口的货物不能运输,有关国家规定不准进口的货物不能运输,有关国家规定不准过境的货物,不得安排经过该国。
(2)、金额限制
每一批货物的声明价值不得超过10万美元或其等值货币,如果超过此限制,必须得到各有关航空公司或民航总局主管部门的批准,在落实始发站、过境站和目的站的安全保证措施后,方可运输;如需外航联运,则应得到外航的同意。
(3)、过磅重量、核准件数、重量、粘贴(拴挂)货物标签、标贴
特种机场货运货物的运输要求:
(1)、动物
动物运输需订妥全航程,需要新鲜空气的活动物要根据动物的种类、大小、包装内所装动物的数量,以及飞机的机型、飞行时间而决定。
( 2)、武器、弹药和战备物资
这类货物,无论是猎用的或军用的,一般均属于禁运品,必须详细查阅有关国家(出口、进口和过境国家)及有关航空公司的规定。如可运输,武器应拆装。弹药属于危险品,应按危险品运输规则办理。
(3)、骨灰和尸体
运输这类货物前,应预先定妥吨位(包括联程航班在内的全航班舱位)
(4)、贵重货物---许多外航对运输贵重货物有特殊规定。
(5)、鲜活易腐货物
因气候、温度、高度、运输时间等原因,鲜活货物会变质,为此只有在正常运输中不易变腐的鲜活易腐货物方可运输,且须预先定妥吨位。货物的外包装上,货运单上以及有关文件上均应有醒目"PERISHABLE"字样。有些鲜活易腐货物需放入干冰保护,包装必须完好,干冰不能漏出。货物的外包装上要注明内装干冰的净重。
(6)、湿潮货
湿潮货是指带有水分,或会出水的鲜活易腐货物,包括冷冻物品、湿鲜花、蔬菜、软果以及其他能渗水或返潮的货物。湿货的包装必须要防止漏水。
(7)、作为货物运送的行李
作为货物运送的行李仅限于旅客本人的衣服以及与旅行有关的物品。行李箱必须锁好,如果旅客要求托带钥匙,可以接收,但应装入封好的信封内,并随附在货运单上带往目的地货运单上必须说明旅客客票号和旅客客票中的航程、航班号和日期。在客票"签注"(ENDORSEMENT)栏内应注明"UBAG"字样、货运单号、件数和重量。
(8)、危险货物
危险货物的运输,必须按国际民航组织的有关危险物品运输规则中的规定办理,并必须与有关航空公司联系,代理人不得自作主张。同时也必须注意,某些货物从名称上看不属于危险品,但实际上含危险物质,例如:呼吸器内装有压缩气或氧气,就是危险物品。
(9)、外交邮袋
外交邮袋系指一个国家的外交部门与本国驻外代表机构之间作为货物交运的公务文件信袋。外交信袋应有完好的封志,要检查包装和核对重量。如包装和封志不良,拒绝运输,外交邮袋应按时运达目的地。除外交邮袋外,还有外交货物,外交货物也应尽早运出。
3.从货物重量分
重量货物: 货物重量按毛重计算,计量单位为公斤,重量不足1公斤的尾数四舍五入。每张航空货运单最低运费为30元人民币,贵重物品按实际毛重计算,计算单位为0.1公斤。轻泡货物:指每立方米体积重量不足333千克的货物。其体积按货物(有包装的按货物包装)外廓最高、最长、最宽部位尺寸计算。
柜台急件价格(航空当日达)
目的港 | 代码 | 航距 | 6小时航空特快(港到港)门到港 | ||||
M | N | 最早航班 | 最早起飞 | 最早落地 | |||
包头 | BAV | 579 | 220/元 | 8.8/元 | CA1108 | 20:00 | 21:10 |
北海 | BHY | 2378 | 220/元 | 6.0/元 | CZ3148 | 19:30 | 23:50 |
长沙 | CSX | 1446 | 220/元 | 7.7/元 | CA1343 | 08:05 | 10:25 |
长春 | CGQ | 933 | 220/元 | 10.0/元 | CA1609 | 07:55 | 09:35 |
成都 | CTU | 1697 | 220/元 | 11.1/元 | HU7147 | 08:05 | 10:45 |
重庆 | CKG | 1640 | 220/元 | 9.5/元 | CA1419 | 07:50 | 10:20 |
大连 | DLC | 579 | 220/元 | 6.8/元 | CA1661 | 08:35 | 09:45 |
福州 | FOC | 1681 | 220/元 | 6.1/元 | CA1505 | 08:10 | 10:40 |
桂林 | KWL | 1887 | 220/元 | 6.2/元 | HU7215 | 09:50 | 12:50 |
贵阳 | KWE | 2039 | 220/元 | 9.7/元 | CA1461 | 08:25 | 11:10 |
海口 | HAK | 2493 | 220/元 | 8.0/元 | HU7382 | 08:20 | 11:50 |
海拉尔 | HLD | 1313 | 220/元 | 9.2/元 | HU7101 | 08:35 | 10:20 |
杭州 | HGH | 1200 | 220/元 | 5.0/元 | CA1509 | 08:20 | 10:15 |
哈尔滨 | HRB | 1010 | 220/元 | 11.9/元 | HU7127 | 08:40 | 10:20 |
合肥 | HFE | 959 | 220/元 | 6.3/元 | HU7307 | 08:35 | 10:10 |
呼和浩特 | HET | 444 | 220/元 | 9.3/元 | CA1150 | 09:10 | 10:20 |
济南 | TNA | 412 | 220/元 | 8.7/元 | SC1152 | 09:40 | 10:30 |
晋江 | JJN | 1724 | 220/元 | 8.6/元 | MF8114 | 15:05 | 17:35 |
昆明 | KMG | 2266 | 220/元 | 8.8/元 | CA1403 | 07:50 | 11:10 |
兰州 | LHW | 1356 | 220/元 | 12.8/元 | CA1271 | 07:30 | 10:30 |
拉萨 | LXA | 3004 | 280/元 | 20.8/元 | CA4112 | 09:30 | 14:55 |
牡丹江 | MDG | 1439 | 220/元 | 15.0/元 | HU7103 | 18:20 | 20:20 |
南昌 | KHN | 1398 | 220/元 | 9.1/元 | CA1573 | 06:20 | 08:20 |
南京 | NKG | 981 | 220/元 | 6.6/元 | FM9156 | 08:50 | 10:20 |
西宁 | XNN | 1780 | 220/元 | 12.0/元 | CZ9134 | 11:30 | 14:50 |
广州 | CAN | 1967 | 220/元 | 7.8/元 | CA1351 | 07:55 | 11:05 |
南宁 | NNG | 2250 | 220/元 | 9.8/元 | CA1335 | 07:55 | 11:15 |
宁波 | NGB | 1338 | 220/元 | 4.5/元 | HU7298 | 09:00 | 11:00 |
青岛 | TAO | 646 | 220/元 | 6.7/元 | CA1569 | 08:20 | 09:35 |
三亚 | SYX | 2710 | 220/元 | 5.5/元 | HU7179 | 07:45 | 11:40 |
上海 | SHA | 1178 | 220/元 | 6.8/元 | FM9110 | 07:55 | 10:05 |
汕头 | SWA | 1941 | 220/元 | 7.8/元 | CA1347 | 12:30 | 15:20 |
沈阳 | SHE | 649 | 220/元 | 11.7/元 | CA1601 | 07:40 | 09:00 |
深圳 | SZX | 2077 | 220/元 | 6.0/元 | CA1307 | 09:05 | 12:00 |
太原 | TYN | 522 | 220/元 | 9.2/元 | CA1311 | 07:00 | 08:00 |
温州 | WNZ | 1596 | 220/元 | 7.4/元 | HU7251 | 06:00 | 08:20 |
武汉 | WUH | 1133 | 220/元 | 7.4/元 | CA1333 | 08:20 | 10:10 |
乌鲁木齐 | URC | 2843 | 260/元 | 18.5/元 | HU7245 | 08:00 | 12:00 |
厦门 | XMN | 1774 | 220/元 | 6.0/元 | MF8130 | 11:20 | 13:15 |
西安 | SIA | 1034 | 220/元 | 9.2/元 | CA1203 | 07:30 | 09:15 |
延吉 | YNJ | 1196 | 220/元 | 9.0/元 | HU7331 | 07:15 | 09:10 |
烟台 | YNT | 575 | 220/元 | 8.8/元 | CA1585 | 07:50 | 09:00 |
银川 | INC | 1107 | 220/元 | 12.1/元 | CA1217 | 07:45 | 09:30 |
湛江 | ZHA | 2409 | 220/元 | 8.3/元 | CZ3142 | 16:45 | 21:30 |
珠海 | ZUH | 2098 | 220/元 | 8.3/元 | HU7305 | 08:50 | 12:00 |
郑州 | CGO | 690 | 220/元 | 9.3/元 | CA1331 | 08:25 | 09:40 |
武夷山 | WUS | 1426 | 220/元 | 6.0/元 | MF8124 | 11:50 | 15:30 |
常州 | CZX | 1016 | 220/元 | 5.3/元 | CA1825 | 13:50 | 15:30 |
南通 | NTG | 1080 | 220/元 | 6.0/元 | CA1513 | 18:00 | 19:40 |
黄岩 | HYN | 1171 | 220/元 | 7.8/元 | ZH9804 | 17:30 | 19:40 |
齐齐哈尔 | NDG | 1941 | 220/元 | 10.5/元 | HU7503 | 21:00 | 22:30 |
潍坊 | WEF | 582 | 220/元 | 9.0/元 | HU7627 | 6:15 | 7:20 |
吉林 | JIL | 1030 | 220/元 | 9.5/元 | HU7935 | 20:35 | 21:40 |
长治 | CIH | 665 | 220/元 | 10.0/元 | HU7611 | 19:55 | 21:00 |
景德镇 | JDZ | 1290 | 220/元 | 9.5/元 | HU7621 | 17:20 | 18:30 |
连云港 | LYG | 705 | 220/元 | 6.3/元 | SC4839 | 7:35 | 8:50 |
柳州 | LZG | 1998 | 220/元 | 12.8/元 | SC4831 | 7:40 | 10:50 |
威海 | WEH | 641 | 220/元 | 9.8/元 | CA1587 | 18:20 | 19:20 |
赣州 | KOW | 1700 | 220/元 | 10.3/元 | SC4831 | 7:40 | 10:50 |
锡林浩特 | XIL | 421 | 220/元 | 7.5/元 | CA1119 | 22:10 | 23:20 |
张家界 | DYG | 1385 | 220/元 | 6.8/元 | CA1359 | 18:05 | 20:35 |
舟山 | HSN | 1388 | 220/元 | 6.8/元 | MF8124 | 11:50 | 13:45 |
宜宾 | YBP | 1840 | 220/元 | 9.5/元 | MU5704 | 13:20 | 16:00 |
宜昌 | YIH | 1189 | 220/元 | 9.5/元 | HU7109 | 7:00 | 9:00 |
延安 | ENY | 829 | 220/元 | 9.5/元 | HU7586 | 12:45 | 14:10 |
上海航空机场物流公司位于虹桥机场货运服务中心全国热线:400-807-6756,隶属于上海东方航空快运有限公司,系一家综合性的航空物流公司,自成立以来,致力于国际运输业务,提供国际空运、包机、多式联运、快递、物流配送、进口以及物流配套服务等。